贵府:西甲联赛2026-2027赛季客场积分榜(8.24)体育赛事直播
发布日期:2026-11-18 17:25    点击次数:54

贵府:西甲联赛2026-2027赛季客场积分榜(8.24)体育赛事直播

  体育赛事直播客场积分榜(放弃到 2026年8月24日 )体育赛事直播

  

  
排名 队名 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 塞维利亚 1 1 0 0 3 1 2 3
2 巴萨 1 1 0 0 5 0 5 3
3 皇马 1 1 0 0 2 1 1 3
4 比利亚 2 0 2 0 4 4 0 2
5 阿拉维斯 1 0 1 0 1 1 0 1
6 塞尔塔 1 0 1 0 0 0 0 1
7 埃尔切 1 0 1 0 1 1 0 1
8 马竞 0 0 0 0 0 0 0 0
9 西班经纪东说念主 0 0 0 0 0 0 0 0
10 贝蒂斯 0 0 0 0 0 0 0 0
11 赫塔菲 1 0 0 1 0 3 -3 0
12 拉科鲁尼亚 0 0 0 0 0 0 0 0
13 巴伦西亚 0 0 0 0 0 0 0 0
14 巴列卡诺 1 0 0 1 1 2 -1 0
15 桑坦德竞技 1 0 0 1 0 1 -1 0
16 奥萨苏纳 0 0 0 0 0 0 0 0
17 皇家社会 1 0 0 1 0 1 -1 0
18 毕尔巴鄂 0 0 0 0 0 0 0 0
19 马拉加 1 0 0 1 0 2 -2 0
20 莱万特 1 0 0 1 0 3 -3 0


热点资讯
相关资讯