贵寓:法甲联赛2026-2027赛季主场积分榜(8.24)体育录像/图片
发布日期:2026-11-18 12:53    点击次数:159

贵寓:法甲联赛2026-2027赛季主场积分榜(8.24)体育录像/图片

  体育录像/图片主场积分榜(戒指到 2026年8月24日 )体育录像/图片

  

  
排名 队名 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 马赛 1 1 0 0 4 0 4 3
2 朗斯 1 1 0 0 5 2 3 3
3 勒芒 1 0 1 0 2 2 0 1
4 雷恩 1 0 1 0 2 2 0 1
5 尼斯 1 0 1 0 0 0 0 1
6 特鲁瓦 1 0 1 0 0 0 0 1
7 里尔 0 0 0 0 0 0 0 0
8 里昂 0 0 0 0 0 0 0 0
9 摩纳哥 0 0 0 0 0 0 0 0
10 布雷斯特 0 0 0 0 0 0 0 0
11 巴黎 0 0 0 0 0 0 0 0
12 洛里昂 0 0 0 0 0 0 0 0
13 巴黎FC 0 0 0 0 0 0 0 0
14 勒阿弗尔 1 0 0 1 0 1 -1 0
15 图卢兹 1 0 0 1 0 2 -2 0
16 昂热 1 0 0 1 0 2 -2 0
17 欧塞尔 0 0 0 0 0 0 0 0
18 斯特拉斯堡 0 0 0 0 0 0 0 0


热点资讯
相关资讯